〇令和5年度 初段~五段 昇段審査 予定表
令和5年
月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
8 | 11 | 金・祝 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡武道館 | 〇 | 〇 |
8 | 12 | 土 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | みづま総合体育館 | 〇 | 〇 |
令和6年
2 | 17 | 土 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | 大川市民体育館 | 〇 | |
2 | 18 | 日 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡市総合体育館 | 〇 | 〇 |
〇令和5年度 六・七・八段 昇段審査 予定表
令和5年
月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
4 | 29 | 土 | 剣道六段審査会 | 京都市 | 〇 | |
4 | 30 | 日 | 剣道七段審査会 | 京都市 | 〇 | |
5 | 1 | 月 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
5 | 2 | 火 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
5 | 13 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
5 | 14 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
8 | 5 | 土 | 剣道七段審査会 | 新潟県 | 〇 | |
8 | 6 | 日 | 剣道六段審査会 | 新潟県 | 〇 | |
8 | 12 | 土 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
8 | 13 | 日 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
8 | 26 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
8 | 27 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
11 | 11 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
11 | 12 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
11 | 15 | 水 | 剣道六段審査会 | 東京都 | 〇 | |
11 | 16 | 木 | 剣道七段審査会 | 東京都 | 〇 | |
11 | 21 | 火 | 剣道八段審査会 | 東京都 | 〇 | |
11 | 22 | 水 | 剣道八段審査会 | 東京都 | 〇 |
令和6年
2 | 3 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | 〇 | |
2 | 4 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
2 | 17 | 土 | 剣道七段審査会 | 長野市 | 〇 | |
2 | 18 | 日 | 剣道六段審査会 | 長野市 | 〇 |