〇令和4年度 初段~五段 昇段審査 予定表
令和4年
月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
8 | 11 | 木(祝) | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡武道館 | 〇 | 〇 |
8 | 13 | 土 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | みづま総合体育館 | 〇 | 〇 |
令和5年
2 | 19 | 日 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡市総合体育館 | 〇 | 〇 |
2 | 23 | 木(祝) | 昇段審査会(初段・二段・三段) | みづま総合体育館 | 〇 | 〇 |
※新型コロナウイルスの感染状況等により、変更になる可能性があります。
〇令和4年度 六・七・八段 昇段審査 予定表
令和4年
月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
4 | 29 | 金 | 剣道六段審査会 | 京都市 | 〇 | 〇 |
4 | 30 | 土 | 剣道七段審査会 | 京都市 | 〇 | 〇 |
5 | 1 | 日 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
5 | 2 | 月 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
5 | 14 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
5 | 15 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
8 | 6 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
8 | 7 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
8 | 13 | 土 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
8 | 14 | 日 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
8 | 20 | 土 | 剣道七段審査会 | 新潟県 | 〇 | |
8 | 21 | 日 | 剣道六段審査会 | 新潟県 | 〇 | |
11 | 12 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | 〇 |
11 | 13 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
11 | 18 | 金 | 剣道六段審査会 | 東京都 | 〇 | |
11 | 19 | 土 | 剣道七段審査会 | 東京都 | 〇 | |
11 | 24 | 木 | 剣道八段審査会 | 東京都 | 〇 | |
11 | 25 | 金 | 剣道八段審査会 | 東京都 | 〇 |
令和5年
2 | 4 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | 〇 | |
2 | 5 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
2 | 18 | 土 | 剣道七段審査会 | 長野市 | 〇 | |
2 | 19 | 日 | 剣道六段審査会 | 長野市 | 〇 |
※新型コロナウイルスの感染状況等により、変更になる可能性があります。