〇令和8年度 初段~五段 昇段審査 予定表
令和8年
| 月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
| 8 | 9 | 日 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡武道館 | ||
| 8 | 11 | 火・祝 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | みづま総合体育館 |
令和9年
| 2 | 7 | 日 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡武道館 | ||
| 2 | 21 | 日 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | みづま総合体育館 |
※上記スケジュールはR8.2.7時点での予定です。
〇令和8年度 六・七・八段 昇段審査 予定表
令和8年
| 月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
| 4 | 29 | 水・祝 | 剣道六段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 4 | 30 | 木 | 剣道七段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 5 | 1 | 金 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 5 | 2 | 土 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 5 | 9 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
| 5 | 10 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
| 8 | 1 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | ||
| 8 | 2 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | ||
| 8 | 8 | 土 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | ||
| 8 | 9 | 日 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | ||
| 8 | 29 | 土 | 剣道七段審査会 | 宮城県 | ||
| 8 | 30 | 日 | 剣道六段審査会 | 宮城県 | ||
| 11 | 7 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | ||
| 11 | 8 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | ||
| 11 | 12 | 金 | 剣道七段審査会 | 東京都 | ||
| 11 | 13 | 土 | 剣道六段審査会 | 東京都 | ||
| 11 | 25 | 水 | 剣道八段審査会 | 東京都 | ||
| 11 | 26 | 木 | 剣道八段審査会 | 東京都 |
令和9年
| 2 | 剣道七段審査会 | |||||
| 2 | 剣道六段審査会 | |||||
| 2 | 27 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | ||
| 2 | 28 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 |
※上記スケジュールはR8.2.7時点での予定です。
空欄の日時等は、詳細が決まり次第、更新します。

