〇令和7年度 初段~五段 昇段審査 予定表
令和7年
| 月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
| 8 | 9 | 土 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | みづま総合体育館 | 〇 | 〇 |
| 8 | 10 | 日 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡武道館 | 〇 | 〇 |
令和8年
| 2 | 8 | 日 | 昇段審査会(高校三段・四段・五段) | 福岡武道館 | 〇 | |
| 2 | 14 | 土 | 昇段審査会(初段・二段・三段) | 大川市民体育館 | 変更 |
※R8.2.14の「昇段審査会(初段・二段・三段)」は時間が変更になっていますのでご注意ください。
〇令和7年度 六・七・八段 昇段審査 予定表
令和7年
| 月 | 日 | 曜 | 審査会名 | 場所 | 要項 | 結果 |
| 4 | 29 | 火 | 剣道六段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 4 | 30 | 水 | 剣道七段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 5 | 1 | 木 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 5 | 2 | 金 | 剣道八段審査会 | 京都市 | 〇 | |
| 5 | 10 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | 〇 |
| 5 | 11 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
| 8 | 2 | 土 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
| 8 | 3 | 日 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | 〇 | 〇 |
| 8 | 9 | 土 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
| 8 | 10 | 日 | 剣道八段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
| 8 | 30 | 土 | 剣道七段審査会 | 宮城県 | 〇 | |
| 8 | 31 | 日 | 剣道六段審査会 | 宮城県 | 〇 | |
| 11 | 8 | 土 | 剣道七段審査会 | 名古屋市 | 〇 | 〇 |
| 11 | 9 | 日 | 剣道六段審査会 | 名古屋市 | 〇 | |
| 11 | 14 | 金 | 剣道七段審査会 | 東京都 | 〇 | |
| 11 | 15 | 土 | 剣道六段審査会 | 東京都 | 〇 | |
| 11 | 20 | 木 | 剣道八段審査会 | 東京都 | 〇 | |
| 11 | 21 | 金 | 剣道八段審査会 | 東京都 | 〇 |
令和8年
| 2 | 14 | 土 | 剣道七段審査会 | 山梨県 | 〇 | |
| 2 | 15 | 日 | 剣道六段審査会 | 山梨県 | 〇 | |
| 2 | 28 | 土 | 剣道六段審査会 | 福岡市 | 〇 | |
| 3 | 1 | 日 | 剣道七段審査会 | 福岡市 | 〇 |

